
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 254 | Korea | 주식회사헥사프로 | 산화알루미늄(AAO) 멤브레인/ 산화알루미늄(AAO) 파우더 | |
| 253 | Korea | 한국과학기술정보연구원 | 나노팹 데이터 플랫폼 | |
| 252 | China | DONGGUAN XY NEW MATERIAL CO.,LTD. | Silicon nitride/ silicon carbide /Zirconia/ Alumina | |
| 251 | Korea | 티오코리아 | 만능재료시험기,용융흐름지수측정기, 플라스틱 충격시험기, 금속 충격시험기, 열변형시험기,경도계,노치기, 신율계, 분광측색계, 휴대용 색차계, 휴대용 광택계, 헤이즈미터, 초분광 카메라, 진동시험기 | |
| 250 | Korea | 국가전임상시험지원센터 | 전임상시험지원, AI 디지털바이오 플랫폼, 팬데믹응급은행 | |
| 249 | China | Zhongming Porcelain (Zhejiang) Nano Powder Technology Co., Ltd. | High-Purity Aluminum Oxide, 5N Yttrium Oxide (99.999%), Yttrium Fluoride and Yttrium Oxyfluoride (Particle Powder, Spray Powder), Barium Titanate Raw Powder, Zirconium Dioxide (ZTA) Toughened Ceramic Powder, Corundum-Mullite | |
| 248 | Korea | (주)코리안소프트플라자 | Keyshot | |
| 247 | Japan | AcroEdge Co., Ltd. | Nanolizer | |
| 246 | China | Zhangjiagang Sheng'ao Electric Furnace Technology Co., Ltd. | Electric Furnace | |
| 245 | Korea | 금용기계(주) | Prechamber | |
| 244 | Korea | (주)엠에스테크 | UV 경화기 | |
| 243 | China | Guangdong Jinge Material Co., Ltd. | ceramics | |
| 242 | China | Taiyuan Hengli Technology Co., Ltd. | hydraulic pressure machine | |
| 241 | China | Yixing City Kam Tai Refractories Co.,Ltd | refractory materials | |
| 240 | Korea | 미노 | 세라믹 압출 장비, 진공압출성형기, 시그마 믹서 등 | |
| 239 | Korea | (주)퓨전테크놀로지 | 산업용 금속 SLM 및 플라스틱 SLA, SLS, 풀컬러 WJP 3D프린터, 산업용/의료용 3D소프트웨어, 3D스캐너 | |
| 238 | China | Intop | NA | |
| 237 | Korea | 씨와이오토텍(주) | 금속 3D프린터 | |
| 236 | Korea | 카본하이브 | 금속 기능화된 그래핀 분말 (Ag-anchored graphene, Cu-anchored graphene), 그래핀-에폭시 복합수지, 그래핀 마스터배치, | |
| 235 | China | ZHENGZHOU RUIZUAN DIAMOND TOOL CO., LTD. | grinding tools |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.