
아래 상세검색기능을 이용하여 전시업체를 확인하실 수 있습니다.
- 업체명, 주력아이템, 부스번호, 출품분야별, 응용분야별 검색가능
- 전시업체의 상호명을 클릭하시면 전시업체의 상세한 정보를 보실 수 있습니다.
| No | Country | Company | Booth | Major Item |
|---|---|---|---|---|
| 248 | Japan | AcroEdge Co., Ltd. | Nanolizer | |
| 247 | China | Zhangjiagang Sheng'ao Electric Furnace Technology Co., Ltd. | Electric Furnace | |
| 246 | Korea | 금용기계(주) | Prechamber | |
| 245 | Korea | (주)엠에스테크 | UV 경화기 | |
| 244 | China | Guangdong Jinge Material Co., Ltd. | ceramics | |
| 243 | China | Taiyuan Hengli Technology Co., Ltd. | hydraulic pressure machine | |
| 242 | China | Yixing City Kam Tai Refractories Co.,Ltd | refractory materials | |
| 241 | Korea | 미노 | 세라믹 압출 장비, 진공압출성형기, 시그마 믹서 등 | |
| 240 | Korea | (주)퓨전테크놀로지 | 산업용 금속 SLM 및 플라스틱 SLA, SLS, 풀컬러 WJP 3D프린터, 산업용/의료용 3D소프트웨어, 3D스캐너 | |
| 239 | China | Intop | NA | |
| 238 | Korea | 씨와이오토텍(주) | 금속 3D프린터 | |
| 237 | Korea | 카본하이브 | 금속 기능화된 그래핀 분말 (Ag-anchored graphene, Cu-anchored graphene), 그래핀-에폭시 복합수지, 그래핀 마스터배치, | |
| 236 | China | ZHENGZHOU RUIZUAN DIAMOND TOOL CO., LTD. | grinding tools | |
| 235 | Korea | 한국기계연구원/광응용기계연구실 | 레이저 발진기(광원), 가공 및 장비 기술 | |
| 234 | Korea | 주식회사 나노브리지 | 나노탄소기반 기능성 복합소재, AI인프라 용 열관리 소재, 나노탄소 분산액 | |
| 233 | Korea | (주)케이비엘러먼트 | 비산화 그래핀 및 그래핀 분산, 그래핀 응용 제품 | |
| 232 | Korea | (주)현대특수데칼 | 화장품케이스, 페인트통, 딱풀, 생활용품, 문구,팬시 | |
| 231 | Korea | 오셔너블 주식회사 | 바이오 기반 도료 및 코팅제 | |
| 230 | Korea | (주)에이이티피 | 대기압, 화염, 진공 플라즈마 장비 | |
| 229 | China | Chengdu Yagcrystal Technology Co Ltd. | YAG Laser crystal, precision optical processing lens of various materials, silicon-indium gallium arsenic detector. |
모바일버전에서는 참가업체검색이 지원되지 않습니다. PC버전으로 확인하여 주시기 바랍니다.